Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
RSI Overbought(24h)
1. BALEIA BRANCA$0,050428 95,45
2. XAUT $4538,9 84,13
3. RVV $0,009036 80,66
4. LYN $0,14434 79,57
5. $PAXG $4554,57 79,20
6. PEGUE $0,42998 75,17
7. CC $0,14168 75,13
8. PLAYSOUT $0,05015 74,75
9. JOGAR $0,05014 74,48
10. FOGO $0,26249 73,12
RSI Sobrevendido(24h)
1. BTX $0,00942 4,54
2. FLUXO $0,108 14,31
3. US $0,01035 16,89
4. $BGSC $0,001034 18,19
5. PROCURAR $0,0924 18,31
6. STO $0,08093 19,78
7. OOB $0,0268 22,12
8. RLS $0,012933 23,12
9. SAARA $0,02637 23,24
10. TRAC $0,3878 23,58
#crypto