Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate ferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
| Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
OVLOverlay Protocol | 01-11 12:03:04 | Ganho de 5 min. | €0.08543 | +6.18% | |
BLOKBloktopia | 01-11 12:02:44 | Máxima em 24h | €0.00003198 | +11.38% | |
FTNFasttoken | 01-11 12:02:37 | Ganho de 5 min. | €0.1376 | +6.59% | |
SOLICESolice | 01-11 12:02:31 | Ganho de 5 min. | €0.00006943 | +26.57% | |
MARSHUnmarshal | 01-11 12:02:15 | Máxima em 24h | €0.0008015 | +33.14% | |
RFRRefereum | 01-11 12:02:12 | Ganho de 5 min. | €0.00001806 | +5.21% | |
LIGO$ligo | 01-11 12:01:51 | Ganho de 5 min. | €0.0000001141 | +6.33% | |
RICEDAOSquare Governomy Token | 01-11 12:01:39 | Perda de 5 min. | €0.001903 | -8.93% | |
PHTRPhuture | 01-11 12:01:09 | Ganho de 5 min. | €0.002284 | +7.05% | |
AIPUMPaiPUMP | 01-11 12:00:30 | Máxima em 24h | €0.0002881 | +10.30% | |
HLGHolograph | 01-11 12:00:05 | Perda de 5 min. | €0.00001585 | -14.63% | |
AWTAbyss World Token | 01-11 12:00:00 | Ganho de 5 min. | €0.000001227 | +26.06% | |
AEAeternity | 01-11 12:00:00 | Ganho de 5 min. | €0.006185 | +5.17% | |
BLOKBloktopia | 01-11 12:00:00 | Perda de 5 min. | €0.00003254 | -6.17% | |
BUYBuying.com | 01-11 12:00:00 | Perda de 5 min. | €0.007568 | -26.66% | |
RICEDAOSquare Governomy Token | 01-11 12:00:00 | Ganho de 5 min. | €0.002866 | +66.64% | |
D2TDash 2 Trade | 01-11 12:00:00 | Perda de 5 min. | €0.0001135 | -11.98% | |
EURTEuro Tether | 01-11 12:00:00 | Perda de 5 min. | €0.2236 | -8.19% | |
FTNFasttoken | 01-11 12:00:00 | Perda de 5 min. | €0.129 | -13.79% | |
GOUTGout | 01-11 12:00:00 | Ganho de 5 min. | €0.00000774 | +7.77% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 946Perdedores 1,184