Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
| Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
|---|---|---|---|---|---|
MDUSMedieus | 11-25 15:48:51 | 5 min Gain | $0.0001419 | +5.50% | |
FIWADeFi Warrior | 11-25 15:48:19 | 5 min Gain | $0.00004411 | +9.61% | |
G7Game7 | 11-25 15:48:12 | 5 min Loss | $0.0001002 | -16.15% | |
OBIOrbofi | 11-25 15:47:56 | 24h Low | $0.0005078 | -11.53% | |
ADIXADIX | 11-25 15:47:55 | 5 min Loss | $0.0000125 | -7.27% | |
NFEEdu3Labs | 11-25 15:47:55 | 5 min Loss | $0.00185 | -7.11% | |
MBLKMagical Blocks | 11-25 15:47:53 | 5 min Loss | $0.0002126 | -6.49% | |
HOLDHoldCoin | 11-25 15:47:52 | 5 min Loss | $0.00001254 | -5.67% | |
ABYSTrinity Of The Fabled | 11-25 15:47:39 | 5 min Loss | $0.000133 | -9.95% | |
BOTHyperbot | 11-25 15:47:24 | 5 min Gain | $0.00278 | +6.22% | |
VALUEValueDeFi | 11-25 15:47:24 | 5 min Gain | $0.0184 | +5.73% | |
ELYElysium | 11-25 15:46:58 | 5 min Gain | $0.002282 | +7.48% | |
GOATSGoats | 11-25 15:46:54 | 5 min Loss | $0.00009684 | -6.07% | |
CREDICredefi | 11-25 15:46:09 | 24h High | $0.001746 | +10.57% | |
SKMSkrumble | 11-25 15:45:51 | 5 min Gain | $0.0000385 | +6.32% | |
FYDEFyde | 11-25 15:45:32 | 5 min Gain | $0.004477 | +7.07% | |
LOWBLoser Coin | 11-25 15:45:28 | 5 min Gain | $0.000003454 | +6.63% | |
SAOSator | 11-25 15:45:25 | 5 min Gain | $0.0002849 | +5.44% | |
ADIXADIX | 11-25 15:45:00 | 5 min Gain | $0.00001346 | +17.14% | |
SAUBERAlfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 11-25 15:45:00 | 5 min Gain | $0.1235 | +7.86% |
Gainers & Losers
Gainers 1,307Losers 844