Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €70.42 | -2.02% | €2.59M | €5.39B | OperarDetalles | ||
| €1.38 | -2.63% | €4.40M | €5.17B | OperarDetalles | ||
| €0.0000884 | -2.21% | €12.18K | €5.16B | OperarDetalles | ||
| €11.71 | -7.25% | €1.82M | €5.02B | OperarDetalles | ||
| €0.1161 | -2.85% | €1.96M | €4.93B | OperarDetalles | ||
| €0.000007171 | -4.79% | €1.25M | €4.22B | OperarDetalles | ||
| €0.857 | +0.03% | €164.41K | €3.73B | OperarDetalles | ||
| €0.08917 | -4.16% | €491.62K | €3.32B | OperarDetalles | ||
| €1.34 | -1.62% | €777.54K | €3.29B | OperarDetalles | ||
| €0.8567 | -0.04% | €29.55K | €3.27B | OperarDetalles | ||
| €0.1304 | -3.11% | €2.08M | €3.21B | OperarDetalles | ||
| €1.89 | -4.93% | €633.88K | €3.11B | OperarDetalles | ||
| €4.93 | -4.07% | €2.63M | €3.10B | OperarDetalles | ||
| €0.9063 | -0.62% | €3.97M | €2.94B | OperarDetalles | ||
| €161.60 | -2.29% | €1.35M | €2.45B | OperarDetalles | ||
| €239.99 | -6.16% | €2.43M | €2.30B | OperarDetalles | ||
| €0.0581 | -7.84% | €4.07M | €2.07B | OperarDetalles | ||
| €90.62 | -0.42% | €3.68M | €1.90B | OperarDetalles | ||
| €3,625.27 | +0.64% | €2.06M | €1.89B | OperarDetalles | ||
| €1.46 | -6.89% | €1.23M | €1.88B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%