Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,015.50 | +2.95% | €661.12M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,714.96 | +4.31% | €370.76M | €327.68B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.017% | €63.34B | €159.50B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | +3.68% | €79.58M | €109.26B | OperarDetalles | ||
| €780.55 | +2.21% | €7.32M | €107.50B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.03% | €12.89M | €67.19B | OperarDetalles | ||
| €118.50 | +4.50% | €90.93M | €66.52B | OperarDetalles | ||
| €2,717.96 | +4.12% | €2.39M | €23.57B | OperarDetalles | ||
| €0.2463 | +0.56% | €1.83M | €23.32B | OperarDetalles | ||
| €0.002579 | -0.08% | €64.97K | €23.21B | OperarDetalles | ||
| €0.1237 | +3.24% | €18.40M | €19.99B | OperarDetalles | ||
| €0.3736 | +4.09% | €3.88M | €13.68B | OperarDetalles | ||
| €515.83 | +2.10% | €7.09M | €10.29B | OperarDetalles | ||
| €78,986.29 | +3.32% | €25.65K | €9.87B | OperarDetalles | ||
| €12.12 | +2.21% | €5.62M | €8.45B | OperarDetalles | ||
| €8.34 | +1.08% | €21.53K | €7.69B | OperarDetalles | ||
| €26.20 | +2.76% | €14.04M | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €2,933.77 | +4.05% | €15.15K | €6.91B | OperarDetalles | ||
| €0.2106 | +1.88% | €1.32M | €6.81B | OperarDetalles | ||
| €0.8587 | +0.02% | €34.77K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
El pasado viernes, la entrada de capital en los ETF de criptomonedas mostró divergencias: los activos principales bajo presión, mientras que los productos alternativos captaron fondos a contracorriente.Resumen de los movimientos de las principales ballenas: La "ballena OG de BTC con información privilegiada" tiene una ganancia flotante de más de 4 millones de dólares en posiciones largas de ETH, mientras que el "último bajista" ha cerrado parcialmente sus posiciones cortas en BTC.