Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,692.06 | +4.39% | €1.07B | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,622.56 | +3.41% | €305.82M | €316.53B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | +0.023% | €79.95B | €159.33B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.91 | +1.51% | €86.03M | €115.36B | OperarDetalles | ||
| €773.87 | +4.01% | €6.95M | €106.59B | OperarDetalles | ||
| €123.17 | +2.95% | €60.27M | €68.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | -- | €12.09M | €65.41B | OperarDetalles | ||
| €0.239 | +0.93% | €2.53M | €22.63B | OperarDetalles | ||
| €2,620.24 | +3.65% | €16.85K | €22.61B | OperarDetalles | ||
| €0.00244 | -1.15% | €88.50K | €21.96B | OperarDetalles | ||
| €0.1333 | +2.16% | €19.93M | €20.26B | OperarDetalles | ||
| €0.3745 | +2.89% | €2.96M | €13.71B | OperarDetalles | ||
| €78,523.54 | +4.32% | €42.66K | €9.81B | OperarDetalles | ||
| €466.20 | +2.24% | €4.16M | €9.30B | OperarDetalles | ||
| €30.82 | +5.27% | €20.01M | €8.34B | OperarDetalles | ||
| €11.55 | +3.06% | €3.32M | €8.05B | OperarDetalles | ||
| €8.36 | +0.7% | €11.01K | €7.70B | OperarDetalles | ||
| €0.2214 | +3.06% | €2.79M | €7.15B | OperarDetalles | ||
| €2,827.87 | +4.04% | €9.85K | €6.68B | OperarDetalles | ||
| €0.8628 | +0.02% | €31.38K | €6.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%