Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,874.13 | +4.34% | €1.07B | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,626.86 | +3.06% | €311.72M | €317.05B | TraderDétails | ||
| €0.8633 | +0.018% | €79.99B | €159.33B | AcheterDétails | ||
| €1.91 | +1.32% | €85.56M | €115.47B | TraderDétails | ||
| €773.78 | +3.71% | €7.72M | €106.57B | TraderDétails | ||
| €123.76 | +3.09% | €60.77M | €69.23B | TraderDétails | ||
| €0.8633 | -- | €12.11M | €65.41B | TraderDétails | ||
| €2,625.68 | +2.90% | €16.87K | €22.66B | TraderDétails | ||
| €0.2389 | +0.74% | €2.53M | €22.62B | TraderDétails | ||
| €0.002444 | -0.58% | €86.97K | €22.00B | TraderDétails | ||
| €0.1336 | +1.98% | €20.31M | €20.30B | TraderDétails | ||
| €0.3763 | +2.73% | €2.93M | €13.77B | TraderDétails | ||
| €78,745.32 | +4.13% | €42.61K | €9.84B | TraderDétails | ||
| €469.10 | +2.53% | €4.15M | €9.36B | TraderDétails | ||
| €31.15 | +5.42% | €20.43M | €8.43B | TraderDétails | ||
| €11.60 | +2.67% | €3.20M | €8.08B | TraderDétails | ||
| €8.35 | +0.38% | €11.00K | €7.70B | TraderDétails | ||
| €0.222 | +2.21% | €2.79M | €7.17B | TraderDétails | ||
| €2,844.68 | +3.39% | €9.82K | €6.72B | TraderDétails | ||
| €0.8627 | +0.02% | €31.36K | €6.28B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%