Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 90181.2 доллара, снижение за 24 часа составило 0.49%, поддержка на уровне 89612.7, сопротивление на уровне 92288; эфириум (ETH) торгуется по 3107.73 доллара, снижение за 24 часа составило 0.52%, поддержка на уровне 3075.21, сопротивление на уровне 3180. Что касается альткойнов, IDV вырос на 103%, 1DOLLAR на 37%, LOVE на 34%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 22 (крайний страх), что отражает пессимистичное настроение на рынке. В инвестиционных стратегиях для краткосрочных операций рекомендуется размещение вблизи ключевой поддержки и установка разумных точек выхода и стоп-лоссов, в то время как в среднесрочной перспективе стоит обратить внимание на потенциал развития основных криптовалют, при этом необходимо учитывать влияние изменений в регуляторной политике. Кроме того, следует учитывать множественные рисковые факторы, такие как системные, индивидуальные и ликвидные риски. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽788.81 | +0.78% | ₽62.04M | ₽79.16B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,900,955.39 | -1.39% | ₽62.25B | ₽137.73T | ТорговляПодробности | ||
| ₽237,798.58 | -0.33% | ₽32.95B | ₽28.70T | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.50 | -0.0077% | ₽5.72T | ₽14.20T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽157.91 | -0.91% | ₽5.46B | ₽9.52T | ТорговляПодробности | ||
| ₽68,292.42 | -1.55% | ₽674.07M | ₽9.40T | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.50 | -- | ₽1.88B | ₽5.99T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,178.83 | -0.8% | ₽9.35B | ₽5.71T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2302 | -0.44% | ₽6.69M | ₽2.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽237,646.33 | -0.29% | ₽225.77M | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.47 | -2.42% | ₽126.32M | ₽2.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.79 | +0.29% | ₽1.42B | ₽1.74T | ТорговляПодробности | ||
| ₽32.82 | +0.96% | ₽376.55M | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,206.45 | -3.86% | ₽389.01M | ₽882.54B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,899,180.37 | -1.20% | ₽928.38K | ₽862.14B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,045.57 | -2.19% | ₽336.10M | ₽728.61B | ТорговляПодробности | ||
| ₽731.43 | -1.91% | ₽1.39M | ₽674.34B | ТорговляПодробности | ||
| ₽257,344.48 | +1.07% | ₽1.44M | ₽608.53B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,245.17 | -3.17% | ₽752.07M | ₽607.93B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.33 | -0.37% | ₽124.60M | ₽592.99B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
22 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%