Hati-hati: Pembukaan Token besar-besaran akan datang di 23 Altcoin minggu baru – Berikut daftar hari demi hari, jam demi jam

image

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: Waspada: Pembukaan Token Massal Akan Datang di 23 Altcoin dalam Minggu Baru – Berikut Daftar Hari-demi-Hari, Jam-demi-Jam Tautan Asli: Pasar cryptocurrency telah menyelesaikan minggu lain yang ditandai oleh peristiwa geopolitik intens dan rilis sejumlah data ekonomi penting dari AS.

Meskipun agenda berita yang padat, harga Bitcoin telah turun sebesar 0,41% dalam minggu terakhir dan diperkirakan akan menutup minggu ini hampir pada level yang sama dengan minggu lalu. Namun, Bitcoin mendekati angka $95.000 selama minggu tersebut tetapi kehilangan momentum kenaikannya setelah gagal menembus di atas level ini.

Banyak altcoin akan mengalami pembukaan token yang signifikan dalam minggu baru. Berikut jadwal pembukaan token:

(All waktu diberikan dalam waktu UTC+3 Turki)

Token Nilai Pasar Token yang Dibuka % dari Nilai Pasar Tanggal
Aptos (APT) $1,36Miliar $20,36Juta 1,50% 12 Jan 2026, 03:00
BounceBit (BB) $59,40Juta $2,85Juta 4,79% 13 Jan 2026, 4:00 PM
Chainbase © $13,39Juta $4,84Juta 36,18% 14 Jan 2026, 03:00
Boundless (ZKC) $26,27Juta $1,61Juta 6,12% 15 Jan 2026, 03:00
WalletConnect Token (WCT) $14,96Juta $1,47Juta 9,82% 15 Jan 2026, 03:00
StarkNet (STRK) $414,33Juta $10,54Juta 2,54% 15 Jan 2026, 3:00 PM
Arbitrum (ARB) $1,19Miliar $19,41Juta 1,64% 16 Jan 2026, 03:00
Zebec Network (ZBCN) $283,56Juta $2,99Juta 1,05% 16 Jan 2026, 03:00
Drift Protocol (DRIFT) $88,18Juta $2,21Juta 2,50% 16 Jan 2026, 03:00
valve (VALVE) $70,80Juta $5,11Juta 7,21% 16 Jan 2026, 03:00
STBL (STBL) $29,99Juta $17,31Juta 57,68% 16 Jan 2026, 03:00
GoPlus (GPS) $25,84Juta $1,05Juta 4,14% 16 Jan 2026, 03:00
Magma Finance (MAGMA) $25,54Juta $1,40Juta 5,48% 16 Jan 2026, 03:00
Pudgy Penguins (PENGU) $760,61Juta $8,51Juta 1,12% 17 Jan 2026, 03:00
Caldera (ERA) $36,65Juta $1,51Juta 4,13% 17 Jan 2026, 03:00
deBridge (DBR) $33,93Juta $11,98Juta 35,20% 17 Jan 2026, 03:00
Solv Protocol (SOLV) $18,34Juta $5,47Juta 29,84% 17 Jan 2026, 03:00
Aster (ASTER) $1,80Miliar $56,58Juta 3,14% 17 Jan 2026, 09:00
ApeCoin (APE) $158,88Juta $3,08Juta 1,95% 17 Jan 2026, 09:00
ZKsync (ZK) $295,25Juta $5,95Juta 2,02% 17 Jan 2026, 13:00
Ancient8 (A8) $21,30Juta $1,21Juta 5,71% 17 Jan 2026, 3:00 PM
Lombard (BARD) $179,33Juta $8,21Juta 4,58% 18 Jan 2026, 03:00
Ondo Finance (ONDO) $1,26Miliar $775,77Juta 61,39% 18 Jan 2026, 4:00 PM

Ini bukan saran investasi.

BTC1,46%
APT2,44%
BB4,49%
C-1,49%
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
0/400
Tidak ada komentar
  • Sematkan

Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)