Koin Linea Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Linea Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Linea Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Linea Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19795 mata uang kripto dalam daftar Linea Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,446,565,444.35 | -0.04% | Rp18.33T | Rp28,863.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,698,931.16 | +0.65% | Rp5.82T | Rp5,877.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,648.35 | +0.0064% | Rp1,312.81T | Rp3,072.18T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,993.74 | -2.26% | Rp1.73T | Rp2,168.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,309,259.81 | +1.39% | Rp129.75B | Rp1,970.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,274,498.05 | +0.77% | Rp1.17T | Rp1,272.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,648.35 | -- | Rp260.59B | Rp1,252.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,580.79 | +1.21% | Rp46.88B | Rp433.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47.31 | -0.61% | Rp1.31B | Rp425.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,613,192.14 | +0.59% | Rp213.02M | Rp419.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,511.07 | +1.73% | Rp375.41B | Rp381.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,929.04 | +0.94% | Rp50.00B | Rp253.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,444,056,537.49 | +0.07% | Rp213.33M | Rp180.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,908,034.49 | +2.81% | Rp39.46B | Rp177.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp562,464.62 | +4.23% | Rp582.77B | Rp152.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp214,813.70 | +0.91% | Rp75.95B | Rp149.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,440.18 | +0.57% | Rp202.54M | Rp147.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,171.07 | +1.95% | Rp38.47B | Rp134.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,471,448.06 | +0.4% | Rp214.22M | Rp124.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,638.36 | -- | Rp882.47M | Rp121.26T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%