Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19795 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,776,878.76 | +1.07% | Rp21.94B | Rp37.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,957.87 | +14.68% | Rp103.92B | Rp36.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp233,842.77 | +0.89% | Rp29.57B | Rp36.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,027,403.17 | +0.7% | Rp167.39B | Rp36.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,636.69 | +0.01% | Rp85.08B | Rp35.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,255.15 | +8.10% | Rp88.27B | Rp35.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.07659 | +2.76% | Rp154.05B | Rp32.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,152.26 | +0.62% | Rp181.85B | Rp31.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02857 | -0.09% | Rp250.68M | Rp28.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48.03 | +6.59% | Rp77.33B | Rp28.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp37,958.24 | +0.44% | Rp19.61B | Rp27.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,409.08 | +2.24% | Rp21.26B | Rp26.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,649.95 | +2.07% | Rp46.05B | Rp25.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,593.41 | -0.01% | Rp2.15B | Rp24.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,269.17 | +0.96% | Rp8.35B | Rp23.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,327,240.02 | +0.74% | Rp17.39B | Rp23.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp842.73 | -2.25% | Rp281.23B | Rp22.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,421.83 | +1.52% | Rp19.75B | Rp21.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,437,751.80 | +8.06% | Rp63.15B | Rp20.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp103,935.67 | +0.04% | Rp12.64B | Rp20.78T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%