Posisi Saat Ini ๐Ÿ“Š


BINANCE:PEPEUSDT (Long) โ€“ 683M @ 0.00001098 โ†’ 0.00001087 (-61.48 USD / -1.00%)
BINANCE:BTCUSDT (Long) โ€“ 1.0892 @ 114.796,22 โ†’ 114.777,02 (-75,36 USD / -0,02%)
Gate:GTUSDT (Long) โ€“ 423.68 @ 17.708 โ†’ 17.726 (+25.84 USD / +0.10%)
BITGET:BGSCUSDT (Long) โ€“ 812K @ 0.006156 โ†’ 0.006257 (+82.03 USD / +0.89%)
OKX:PROMPTUSDT (Long) โ€“ 7,722 @ 0.32398 โ†’ 0.32041 (-27,56 USD / -1,10%)
Gate:DOLOUSDT (Long) โ€“ 8,426 @ 0.29675 โ†’ 0.29914 (+20.13 USD / +0.81%)

โ€ #CryptoTrading PembaruanPosisi #P&L PerjalananTrading #PaperTrading

Ada pertanyaan? Datang ke siaran langsung saya dan tinggalkan komentar!
https://www.gate.com/live/video/a32b7679724b4d6fab9464b56c04fe71?type=live
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Sematkan