Principales monedas en Derivados por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Derivados por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Derivados es de€915.97M, con una variación del -2.86% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Derivados es de €1.86M, con una variación del -0.22% en las últimas 24 horas. Hoy hay 41 criptomonedas en la lista de monedas en Derivados.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.89 | +0.27% | €351.56K | €319.82M | OperarDetalles | ||
| €0.1668 | +0.82% | €176.19K | €136.45M | OperarDetalles | ||
| €0.3895 | -0.08% | €672.54K | €133.80M | OperarDetalles | ||
| €6.87 | +0.92% | €18.31K | €71.33M | OperarDetalles | ||
| €0.6413 | +1.37% | €23.09K | €57.18M | OperarDetalles | ||
| €0.9921 | -0.08% | €9.84K | €26.28M | OperarDetalles | ||
| €0.08233 | +1.11% | €99.61K | €5.97M | OperarDetalles | ||
| €0.07487 | -1.50% | €53.01K | €2.94M | OperarDetalles | ||
| €0.1079 | -15.00% | €156.66K | €1.05M | OperarDetalles | ||
| €0.002376 | +2.99% | €10.04K | €311.82K | OperarDetalles | ||
| €0.0001854 | -17.46% | €13.62K | €104.81K | OperarDetalles | ||
| €0.004501 | -0.73% | €34.83K | €69.49K | OperarDetalles | ||
| €0.03594 | +0.42% | €10.65K | €62.95K | OperarDetalles | ||
| €0.0003409 | +7.24% | €10.44K | €58.30K | OperarDetalles | ||
| €0.0001009 | +18.87% | €5.78K | €1.16K | OperarDetalles | ||
| €0.04884 | -- | -- | €94.87M | Detalles | ||
| €0.01982 | -2.38% | €16.26K | €21.36M | Detalles | ||
| €0.2423 | -30.04% | €11.71K | €15.55M | Detalles | ||
| €2.04 | +1.12% | €90.57 | €7.78M | Detalles | ||
| €0.0943 | +0.21% | €32.88 | €5.01M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
La cantidad de ETH en cola para salir de la red PoS de Ethereum ha bajado a 80,000, y la cantidad de ETH esperando para ser apostada supera el millón de ETH.Un operador obtuvo una ganancia de 400,000 dólares por el arresto de Maduro, y un congresista de EE. UU. propone legislar para combatir el «insider trading» en los mercados predictivos