Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,888.93 | +2.70% | €853.21M | €1.59T | OperarDetalles | ||
| €2,856.36 | +6.45% | €468.13M | €344.74B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.0028% | €78.94B | €159.56B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | +0.95% | €79.13M | €109.06B | OperarDetalles | ||
| €778.23 | +0.77% | €10.60M | €107.19B | OperarDetalles | ||
| €120.40 | +4.38% | €116.79M | €67.60B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.01% | €22.57M | €67.40B | OperarDetalles | ||
| €2,854.83 | +6.33% | €2.56M | €24.91B | OperarDetalles | ||
| €0.002626 | +0.51% | €74.21K | €23.63B | OperarDetalles | ||
| €0.2431 | -- | €1.72M | €23.02B | OperarDetalles | ||
| €0.1282 | +4.14% | €19.27M | €19.51B | OperarDetalles | ||
| €0.4056 | +8.55% | €8.60M | €14.85B | OperarDetalles | ||
| €500.79 | +0.32% | €4.64M | €9.99B | OperarDetalles | ||
| €79,656.95 | +2.70% | €28.26K | €9.95B | OperarDetalles | ||
| €12.41 | +5.04% | €6.23M | €8.64B | OperarDetalles | ||
| €8.23 | -1.57% | €23.13K | €7.59B | OperarDetalles | ||
| €3,086.47 | +6.18% | €26.73K | €7.29B | OperarDetalles | ||
| €0.2185 | +4.77% | €2.16M | €7.07B | OperarDetalles | ||
| €24.27 | -4.37% | €12.19M | €6.57B | OperarDetalles | ||
| €370.10 | +4.52% | €13.12M | €6.08B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%