Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 90181.2 dólares, con una caída del 0.49% en 24h, soporte en 89612.7 y resistencia en 92288; Ethereum (ETH) cotiza a 3107.73 dólares, con una caída del 0.52% en 24h, soporte en 3075.21 y resistencia en 3180. En cuanto a las altcoins, IDV sube un 103%, 1DOLLAR un 37% y LOVE un 34%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 22 (extremo miedo), lo que refleja un sentimiento de mercado deprimido. En términos de estrategia de inversión, se recomienda para operaciones a corto plazo posicionarse cerca de los soportes clave y establecer puntos razonables de toma de ganancias y stop-loss. A medio plazo, se prevé un potencial de desarrollo positivo para las criptomonedas principales, aunque se debe prestar atención a los cambios en las políticas regulatorias que puedan influir. Además, hay que tener en cuenta múltiples factores de riesgo, incluidos los riesgos sistémicos, individuales y de liquidez. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.85 | +0.38% | €675.39K | €888.98M | OperarDetalles | ||
| €77,471.58 | -0.92% | €690.47M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,670.14 | +0.08% | €360.22M | €322.27B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.0074% | €63.11B | €159.56B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.77 | +0.04% | €59.70M | €107.19B | OperarDetalles | ||
| €768.00 | -1.11% | €7.44M | €105.78B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.01% | €21.30M | €67.27B | OperarDetalles | ||
| €114.70 | -0.26% | €105.24M | €64.40B | OperarDetalles | ||
| €0.002598 | -- | €76.94K | €23.38B | OperarDetalles | ||
| €2,668.13 | +0.01% | €2.44M | €23.21B | OperarDetalles | ||
| €0.2412 | -2.53% | €1.41M | €22.84B | OperarDetalles | ||
| €0.1214 | +0.74% | €16.05M | €19.62B | OperarDetalles | ||
| €0.3695 | +2.11% | €4.17M | €13.53B | OperarDetalles | ||
| €495.82 | -3.70% | €4.23M | €9.89B | OperarDetalles | ||
| €77,335.58 | -0.83% | €10.28K | €9.66B | OperarDetalles | ||
| €11.70 | -1.58% | €3.65M | €8.15B | OperarDetalles | ||
| €8.25 | -1.23% | €16.24K | €7.60B | OperarDetalles | ||
| €25.20 | -2.98% | €7.57M | €6.82B | OperarDetalles | ||
| €2,884.26 | +0.21% | €16.13K | €6.82B | OperarDetalles | ||
| €0.205 | -0.64% | €1.38M | €6.63B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%