Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 90181.2 dólares, con una caída del 0.49% en 24h, soporte en 89612.7 y resistencia en 92288; Ethereum (ETH) cotiza a 3107.73 dólares, con una caída del 0.52% en 24h, soporte en 3075.21 y resistencia en 3180. En cuanto a las altcoins, IDV sube un 103%, 1DOLLAR un 37% y LOVE un 34%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 22 (extremo miedo), lo que refleja un sentimiento de mercado deprimido. En términos de estrategia de inversión, se recomienda para operaciones a corto plazo posicionarse cerca de los soportes clave y establecer puntos razonables de toma de ganancias y stop-loss. A medio plazo, se prevé un potencial de desarrollo positivo para las criptomonedas principales, aunque se debe prestar atención a los cambios en las políticas regulatorias que puedan influir. Además, hay que tener en cuenta múltiples factores de riesgo, incluidos los riesgos sistémicos, individuales y de liquidez. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.06 | +1.24% | €690.45K | €909.67M | OperarDetalles | ||
| €79,627.23 | +1.92% | €852.34M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,854.64 | +6.00% | €470.31M | €344.54B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.0038% | €79.84B | €159.56B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | +1.05% | €79.02M | €109.11B | OperarDetalles | ||
| €776.34 | +0.32% | €11.18M | €106.92B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.01% | €22.54M | €67.43B | OperarDetalles | ||
| €119.34 | +3.99% | €118.55M | €67.00B | OperarDetalles | ||
| €2,850.53 | +5.95% | €2.55M | €24.87B | OperarDetalles | ||
| €0.002633 | +0.69% | €73.25K | €23.70B | OperarDetalles | ||
| €0.2429 | +0.08% | €1.73M | €23.00B | OperarDetalles | ||
| €0.1278 | +3.85% | €19.15M | €19.44B | OperarDetalles | ||
| €0.4054 | +8.42% | €8.79M | €14.85B | OperarDetalles | ||
| €79,617.95 | +1.93% | €28.18K | €9.94B | OperarDetalles | ||
| €497.61 | -0.23% | €4.55M | €9.93B | OperarDetalles | ||
| €12.37 | +4.01% | €6.26M | €8.62B | OperarDetalles | ||
| €8.23 | +1.24% | €35.24K | €7.59B | OperarDetalles | ||
| €3,091.44 | +5.86% | €27.34K | €7.30B | OperarDetalles | ||
| €0.2174 | +4.38% | €2.20M | €7.03B | OperarDetalles | ||
| €23.80 | -6.87% | €12.65M | €6.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%