Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metaverse-Coins beträgt $624.28M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.53% verändert; das Handelsvolumen von Metaverse-Coins liegt bei $2.16M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.04% verändert. Heute sind 140 Kryptowährungen in der Metaverse-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.34 | -4.93% | $1.33M | $1.81B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004904 | +3.66% | $1.40M | $473.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.14 | -1.54% | $97.96K | $365.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.15 | -1.50% | $25.30K | $287.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.02 | -2.37% | $82.62K | $172.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.90 | -4.40% | $18.49K | $65.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003552 | -0.22% | $36.11K | $59.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07317 | -0.27% | $363.98K | $49.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1046 | +5.92% | $1.49M | $33.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002605 | -0.87% | $25.20K | $23.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06024 | -1.09% | $205.64K | $23.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2248 | -2.42% | $103.96K | $20.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2442 | -1.92% | $24.90K | $18.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04634 | -0.32% | $79.74K | $18.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002794 | +8.35% | $12.02K | $17.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03475 | -2.71% | $59.62K | $17.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5484 | -1.77% | $21.42K | $13.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03766 | -1.26% | $15.99K | $11.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000286 | +0.45% | $79.80K | $11.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2017 | -3.58% | $13.99K | $10.31M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%