المكاسبون في (24 ساعة) من السوق المفتوحة


1. KAT 72.7م 388.57%
2. INTCSTOC 2.11م 243.42%
3. SKR 24.1م 201.91%
4. BSB 45.28م 196.30%
5. MOVR 23.68م 171.58%
6. URNM 1.67م 168.64%
7. FLR 6.84م 146.56%
8. SOXL 1.52م 104.09%
9. INX 8.92م 78.88%
10. STO 47.84م 63.37%
الخاسرون في (24 ساعة) من السوق المفتوحة
1. PLATINUM 2.62م -46.99%
2. $FLUX 5.47م -37.95%
3. SUPRA 576.97ألف -33.44%
4. AMZNSTOCK 623.56ألف -31.95%
5. VELVET 8.4م -29.23%
6. UB 30.1م -28.55%
7. BOB 1.3م -28.42%
8. $SPK 72.75م -27.49%
9. GOLD 178.25م -26.64%
10. ON 9.31م -22.40%
#العملات_الرقمية
SKR30.57%
MOVR‎-27.56%
FLR‎-1.01%
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • تثبيت